SEMESTER 1
No. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | MKKP040022 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
2 | MKB43136 | Pengantar Matematika | 2 |
3 | MKB043140 | Logika dan Himpunan | 3 |
4 | MKB043148 | Komputer dan Internet | 2 |
5 | MKB043137 | Pengantar Kalkulus | 2 |
6 | MPK040006 | Pendidikan Pancasila | 2 |
7 | MPK040009 | Bahasa Inggris | 2 |
8 | MKKD040010 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 |
9 | MBB040021 | Ke-PGRI-an & Pend. Anti Korupsi | 3 |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER 2
No. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | MPK040001 | Pendidikan Agama Islam* | 3 |
MPK040002 | Pendidikan Agama Katolik* | ||
MPK040003 | Pendidikan Agama Kristen* | ||
MPK040004 | Pendidikan Agama Hindu* | ||
MPK040005 | Pendidikan Agama Budha* | ||
2 | MKB043153 | Peluang dan Statistik | 3 |
3 | MKKP040020 | Pengantar Dan Profesi Kependidikan | 2 |
4 | MKB043138 | Kalkulus Diferensial | 3 |
5 | MKB043141 | Teori Bilangan (TB) | 2 |
6 | MPK040007 | Pend. Kewarganegaraan | 2 |
7 | MKB043142 | Geometri | 3 |
8 | MKKP043123 | Belajar dan Pembelajaran | 2 |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER 3
No. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | MKB043139 | Kalkulus Integral | 3 |
2 | MKB043126 | Strategi Belajar Mengajar | 3 |
3 | MKB043143 | Geometri Analitika | 3 |
4 | MKB043146 | Aljabar Linear Elementer (ALE) | 3 |
5 | MKB043165 | Bahasa Inggris Pendidikan Matematika | 2 |
6 | MKB043131 | Matematika SMP | 2 |
7 | MKB043133 | Matematika Kejuruan | 2 |
8 | MBB040017 | Magang 1 | 2 |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER 4
No. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | MKB043130 | Metode Statistika | 3 |
2 | MKB043127 | Pembelajaran Inovatif | 2 |
3 | MKB043150 | Program Linear | 3 |
4 | MKB043156 | Aljabar Abstrak | 3 |
5 | MKB043152 | Matematika Diskrit | 3 |
6 | MKB043129 | Evaluasi Hasil Belajar | 3 |
7 | MKB043145 | Geometri Transformasi | 3 |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER 5
No. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | MKB043132 | Matematika SMA | 2 |
2 | MKB043151 | Analisis Real | 3 |
3 | MKB043128 | Rancangan Pembelajaran | 3 |
4 | MKB043134 | Pemrograman Visual | 3 |
5 | MKKD043109 | Filsafat Ilmu | 2 |
6 | MPK040008 | Bahasa Indonesia | 3 |
7 | MKB043144 | Geometri Lukis | 2 |
8 | MBB040018 | Magang 2 | 2 |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER 6 |
|||
No. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | MKB043135 | Media Pembelajaran | 2 |
2 | MKB043149 | Aplikasi Komputer Matematika | 2 |
3 | MKB043154 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 |
4 | MKB043159 | Seminar Pend. Matematika | 2 |
5 | MKB043157 | Penelitian Pend. Matematika | 2 |
6 | MKB043158 | Penelitian Tindakan Kelas | 2 |
7 | MKB043162 | Pemecahan Masalah | 2 |
8 | MKKP040021 | Manajemen Pendidikan | 2 |
9 | MKB0433147 | Metode Numerik | 3 |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER 7
No. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | MPB040014 | Karya Tulis Matematika | 2 |
2 | MBB040020 | KKN | 4 |
3 | MKKD31010 | Skripsi | 6 |
4 | MPB040016 | Kewirausahaan | 2 |
5 | MKB043155 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 |
6 | MBB040019 | Magang 3 | 2 |
JUMLAH | 19 |
SEMESTER 8
No. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | MKB043163 | Sistem Geometri** | 3 |
2 | MKB043160 | Sejarah Matematika | 2 |
3 | MPB040015 | Karya Ilmiah Pendidikan Matematika** | 2 |
4 | MKB043161 | Teori Graph | 2 |
JUMLAH | 9 |